Tabela rozmiarów
Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach, mierzone na płasko na produkcie (tolerancja ±1,5 cm). Litery A–D odpowiadają rysunkowi pod każdą tabelą. Tabele dotyczą naszej odzieży sportowej z sublimacją; o wymiary koszulek bawełnianych i rozmiarów powyżej 3XL zapytaj nas przed zamówieniem.
Koszulka termoaktywna – krój męski
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| B | 35 | 36,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| C | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 | 79 |

Koszulka termoaktywna – krój damski
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| B | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 73 |
Bluza rozpinana z kapturem – unisex
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B | 92 | 96 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| C | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
| D | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |

Spodnie dresowe – męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 |
| B | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| C | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 |

Koszulka bez rękawów – męska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 95 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| B | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 78 |

Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: biuro@madmax.com.pl.