Size Guide
All measurements are in centimetres, taken flat on the garment (tolerance ±1.5 cm). Letters A–D match the diagram under each table. The charts apply to our sublimated performance garments; for cotton T-shirts and for sizes above 3XL please ask us before ordering.
Performance T-shirt – men’s fit
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| B | 35 | 36,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| C | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 | 79 |

Performance T-shirt – women’s fit
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| B | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 73 |
Zip hoodie – unisex
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B | 92 | 96 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| C | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
| D | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |

Sweatpants – men’s
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 |
| B | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| C | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 |

Sleeveless jersey – men’s
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 95 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| B | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 78 |

Not sure which size to choose? Write to us at biuro@madmax.com.pl.